Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Screen area: | 0.3-3m2 | Material: | 304 or 316L stainless steel |
---|---|---|---|
Basket type: | Slot type | Slot size: | 0.15-0.5mm |
Type: | pressure screen parts | Computerized: | No |
Condition: | New | ||
Evidenziare: | canestro dello schermo di pressione,cesto metallico del cuneo |
Il tipo tamburo/canestro foro/della scanalatura dello schermo di pressione fatto da s.s 304/s.s 316L
Il tamburo del setaccio è fatto di acciaio inossidabile. Ci sono due tipi di piatti di setaccio: fori il tipo e tipo della scanalatura, ciascuno con differenti specifiche dei fori del setaccio e dimensioni del setaccio. Gli utenti possono scegliere secondo le materie prime ed usare le circostanze. Il piatto di setaccio adotta la perforazione (cucitura di fresatura) ed i processi elettrolitici di lucidatura per soddisfare le richieste di liscio, di liscio e di non-slurrying.
1. Il piatto di setaccio del setaccio della barretta è una nuova generazione di piatto di setaccio piatto tipo della cucitura. L'intera superficie del piatto è quasi l'efficace area di filtraggio. Riduce la portata del bordo, che notevolmente aumenta la capacità di produzione quotidiana e notevolmente prolunga il tempo di impiego dello schermo.
2. Il piatto di setaccio del setaccio della barretta ha la resistenza a fatica ad alta resistenza e alta e larghezza uniforme del setaccio.
3. La superficie del setaccio della barretta elettrochimicamente è lucidata senza sbavature o cotone.
4. Lo spessore della superficie resistente all'uso di strato nel complesso del piatto di setaccio raggiunge 0.2mm e la durezza di superficie può raggiungere HV900-1100.
SCHERMO DI PRESSIONE NEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE DELLA POLPA | ||||||
Modello | PZSL-1 | PZSL-2 | PZSL3 | PZSL-4 | PZSL-5 | PZSL-6 |
Dimensione del foro | Ø1.1-5mm | |||||
Dimensione della scanalatura | 0.15-1mm | |||||
Area di schermo | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 3,0 |
Dimensione del canestro dello schermo | Ø406*258mm | Ø600*267 | Ø600*355 | Ø602*634 | Ø756*831 | Ø1067*1044 |
Consistenza della polpa dell'entrata | 0,2- 6% | |||||
Diametro dell'entrata della polpa | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Diametro dello sbocco della polpa | Ø150 | Ø200 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Diametro superiore del tubo di scarico dello scarico | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø100 | Ø125 |
Capacità | 10-15 | 20-30 | 25-40 | 40-60 | 80-100 | 120-150 |
Potere | 18.5-22/4 | 30-37/4 | 37-45/4 | 55-75/4 | 90-110/4 | 110-132/4 |
Persona di contatto: Mr. Mark Zhang
Telefono: 8615565063237