Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Length: | customized | Width: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
| Condition: | New | Application: | PaperMaking |
| Evidenziare: | pezzi meccanici della tazza di carta,pezzi meccanici di fabbricazione di piatto di carta |
||
Il faceboard ceramico su misura per le componenti d'asciugamento sulla parte di formazione di carta
Dettagli del prodotto
Allumina, biossido di zirconio, nitruro di silicio tutti gli elementi ceramici di disidratazione
| allumina 95 | allumina 99 | Biossido di zirconio stabilizzato ittrio | Nitruro di silicio | Ceramica indurita biossido di zirconio | ||
| 1 | Ingredienti principali | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
| 2 | Densità g/cm3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
| 3 | Resistente agli'acidi mg/cm2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Resistenza mg/cm2 dell'alcali | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | MPa di resistenza alla compressione | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
| 6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
| 7 | Temperatura di funzionamento | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
| 8 | Ra | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
| 9 |
Durezza di frattura alla temperatura ambiente KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
| 10 |
Coefficiente di espansione termica 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
| 11 | Mpa di resistenza alla flessione | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
| 12 | Temperatura di sinterizzazione | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
| 13 | Conducibilità termica W/M.K | 25 | 38 | 3 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Mark Zhang
Telefono: 8615565063237